![]() |
![]() |
|
![]() |
||
賃貸マンション大阪・堺 |
・・・リソムライフ管理物件募集一覧・・・ |
| 大阪市阿倍野区 | ||||||||||||||||||||||||||
| 賃貸 サザンクロス静 | 1LDK 41.07㎡ | 賃貸 リベルタトム桃が池 | 2LDK 42.30㎡ | 賃貸 リベルタトム桃が池Ⅱ | 1DK 30.00㎡ | |||||||||||||||||||||
![]() |
大阪市阿倍野区昭和町 | 敷 金・・ 0万円 | ![]() |
大阪市阿倍野区桃が池町 | 敷 金・・ 0万円 | ![]() |
大阪市阿倍野区桃が池町 | 敷 金・・ 0万円 | ||||||||||||||||||
| 1989年10月完成 | 礼 金・・15万円 | 1988年11月完成 | 礼 金・・15万円 | 2000年3月完成 | 礼 金・・15万円 | |||||||||||||||||||||
| 地下鉄西田辺駅徒歩 8分 | 家 賃・・62,000円 | JR南田辺駅徒歩 3分 | 家 賃・・65,000円 | JR南田辺駅徒歩 3分 | 家 賃・・52,000円 | |||||||||||||||||||||
| 地下鉄昭和町駅徒歩 9分 | 共益費・・ 8,000円 | 地下鉄西田辺駅徒歩11分 | 共益費・・ 6,000円 | 地下鉄西田辺駅徒歩11分 | 共益費・・ 8,000円 | |||||||||||||||||||||
| RC造7階建て | 即入居可 | RC造6階建て | 即入居可 | RC造6階建て | 改装中 | |||||||||||||||||||||
| 物件詳細画面 | ※EV付 | 物件詳細画面 | ※OL・EV・カメラ付 | 物件詳細画面 | ※OL・EV・カメラ付 | |||||||||||||||||||||
| 大阪市平野区 | ||||||||||||||||||||||||||
| 賃貸 平野文化Ⅱ | 1K 34.62㎡ | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
大阪市平野区喜連西 | 敷 金・・ 0万円 | ||||||||||||||||||||||||
| 1977年8月完成 | 礼 金・・10万円 | |||||||||||||||||||||||||
| 地下鉄平野駅徒歩10分 | 家 賃・・38,000円 | |||||||||||||||||||||||||
| 共益費・・ 込み | ||||||||||||||||||||||||||
| W造2階建て | 即入居可 | |||||||||||||||||||||||||
| 物件詳細画面 | ※給湯シャワー付 | |||||||||||||||||||||||||
賃貸マンションはリソムライフへ |
☎0120-570-688 | |||||||||||||||||||||||||
| 堺市堺区 | ||||||||||||||||||||||||||
| 賃貸 フォンティーヌ堺 | 1K 23.00㎡ | 賃貸 フォンティーヌ南三国 | 1K 23.00㎡ | 賃貸 熊野町東店舗 | 事務所 45.93㎡ | |||||||||||||||||||||
![]() |
堺市堺区竜神橋町 | 敷 金・・ 0万円 | ![]() |
堺市堺区南三国ヶ丘町 | 敷 金・・ 0万円 | ![]() |
堺市堺区熊野町東 | 敷 金・・ 0万円 | ||||||||||||||||||
| 1996年4月完成 | 礼 金・・ 5万円 | 1996年1月完成 | 礼 金・・ 0万円 | 1986年8月完成 | 礼 金・・ 20万円 | |||||||||||||||||||||
| 南海堺駅徒歩 2分 | 家 賃・・45,,000円 | JR堺市駅徒歩 7分 | 家 賃・・45,,000円 | 南海堺東駅徒歩15分 | 家 賃・・84,000円 | |||||||||||||||||||||
| 共益費・・ 5,000円 | 南海三国ヶ丘駅駅徒歩10分 | 共益費・・ 3,000円 | 共益費・・ 込み | |||||||||||||||||||||||
| S造8階建て | 即入居可 | RC造4階建て | 即入居可 | S造2階建て | 即入居可 | |||||||||||||||||||||
| 物件詳細画面 | ※160MB ネット接続無料 | 物件詳細画面 | ※160MB ネット接続無料 | 物件詳細画面 | ||||||||||||||||||||||
| 賃貸 野村文化(南三国) | 2DK 33.00㎡ | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
堺市堺区南三国ヶ丘町 | 敷 金・・ 0万円 | ||||||||||||||||||||||||
| 1971年10月完成 | 礼 金・・10万円 | |||||||||||||||||||||||||
| JR堺市駅徒歩 7分 | 家 賃・・40,000円 | |||||||||||||||||||||||||
| 共益費・・込み | ||||||||||||||||||||||||||
| W造2階建て | 即入居可 | |||||||||||||||||||||||||
| 物件詳細画面 | ※給湯シャワー付 | |||||||||||||||||||||||||
| 堺市北区 | ||||||||||||||||||||||||||
| 賃貸 セジュール松川 | 2LDK 46.27㎡ | 賃貸 エステートピア百舌鳥 | 2LDK 40.00㎡ | 賃貸 伊助ハイツ | 店舗 96.500㎡ | |||||||||||||||||||||
![]() |
堺市北区百舌鳥梅町 | 敷 金・・ 0万円 | ![]() |
堺市百舌鳥赤旗町 | 敷 金・・ 0万円 | ![]() |
堺市北区百舌鳥梅町 | 敷 金・・ 0万円 | ||||||||||||||||||
| 1993年7月完成 | 礼 金・・24万円 | 1990年7月完成 | 礼 金・・15万円 | 1977年1月完成 | 礼 金・・60万円 | |||||||||||||||||||||
| 地下鉄なかもず駅徒歩10分 | 家 賃・・69,000円 | JR百舌鳥駅徒歩 5分 | 家 賃・・55,000円 | 地下鉄なかもず駅徒歩 7分 | 家 賃・・220,000円 | |||||||||||||||||||||
| 共益費・・4,000円 | 共益費・・ 5,000円 | 共益費・・ 込み | ||||||||||||||||||||||||
| S造2階建て | 即入居可 | S造3階建て | 即入居可 | S造3階建て | 即入居可 | |||||||||||||||||||||
| 物件詳細画面 | ※専用ガレージ月10,000円 | 物件詳細画面 | 物件詳細画面 | ※専用ガレージ月10,000円 | ||||||||||||||||||||||
| 賃貸 野村文化(東三国) | 2DK 33.00㎡ | 賃貸 下野池団地2号棟 | 2LDK 46.27㎡ | |||||||||||||||||||||||
![]() |
堺市北区東三国ヶ丘町 | 敷 金・・ 0万円 | ![]() |
堺市北区長曽根町 | 敷 金・・ 0万円 | |||||||||||||||||||||
| 1968年6月完成 | 礼 金・・10万円 | 1970年10月完成 | 礼 金・・20万円 | |||||||||||||||||||||||
| 南海三国ヶ丘駅徒歩10分 | 家 賃・・40,000円 | 地下鉄新金岡駅徒歩 7分 | 家 賃・・58,000円 | |||||||||||||||||||||||
| 共益費・・ 込み | 共益費・・5,000円 | |||||||||||||||||||||||||
| W造2階建て | 改装中 | RC造5階建て | 改装前 | |||||||||||||||||||||||
| 物件詳細画面 | 物件詳細画面 | ※分譲貸 | ||||||||||||||||||||||||
| 堺市中区 | ||||||||||||||||||||||||||
| 賃貸 クレイドル深井 | 3LDK 62.86㎡ | 賃貸 ルミエールあぜくら | 3LDK 60.00㎡ | |||||||||||||||||||||||
![]() |
堺市中区深井清水町 | 敷 金・・ 0万円 | ![]() |
堺市中区八田北町 | 敷 金・・ 0万円 | |||||||||||||||||||||
| 1989年3月完成 | 礼 金・・15万円 | 2000年9月完成 | 礼 金・・15万円 | |||||||||||||||||||||||
| 泉北高速深井駅徒歩 4分 | 家 賃・・61,000円 | 泉北高速深井駅徒歩13分 | 家 賃・・70,000円 | |||||||||||||||||||||||
| 共益費・・ 4,000円 | 共益費・・ 込み | |||||||||||||||||||||||||
| S造4階建て | 即入居可 | RC造3階建て | 即入居可 | |||||||||||||||||||||||
| 物件詳細画面 | ※専用ガレージ月10,000円 | 物件詳細画面 | ||||||||||||||||||||||||
| 堺市東区 | ||||||||||||||||||||||||||
| 賃貸 メゾンエスポワール | 2LDK | 賃貸 青葉荘 | 1K 21.00㎡ | |||||||||||||||||||||||
![]() |
堺市東区野尻町 | 敷 金・・ 0万円 | ![]() |
堺市東区菩提町 | 敷 金・・ 0万円 | |||||||||||||||||||||
| 2015年3月完成 | 礼 金・・ 30万円 | 1968年12月完成 | 礼 金・・10万円 | |||||||||||||||||||||||
| 南海初芝駅徒歩 7分 | 家 賃・・78,000円 | 南海初芝駅徒歩12分 | 家 賃・・38,000円 | |||||||||||||||||||||||
| 共益費・・ 5,000円 | 共益費・・ 2,000円 | |||||||||||||||||||||||||
| S造3階建て | 即入居可 | W造2階建て | 即入居可 | |||||||||||||||||||||||
| 物件詳細画面 | ※近隣ガレージ月9,975円 | 物件詳細画面 | ※平成8年全面改装済 | |||||||||||||||||||||||
| 堺市南区 | ||||||||||||||||||||||||||
| 賃貸 竹城台ハイツMK棟 | 1R 28.10㎡ | 賃貸 竹城台ハイツD棟 | 3LDK 74.00㎡ | |||||||||||||||||||||||
![]() |
堺市南区土佐屋台 | 敷 金・・ 0万円 | ![]() |
堺市南区土佐屋台 | 敷 金・・ 0万円 | |||||||||||||||||||||
| 1996年4月完成 | 礼 金・・10万円 | 1993年4月完成 | 礼 金・・15万円 | |||||||||||||||||||||||
| 泉北高速泉ヶ丘徒歩10分 | 家 賃・・45,000円 | 泉北高速泉ヶ丘徒歩10分 | 家 賃・・68,000円 | |||||||||||||||||||||||
| 共益費・・ 5,000円 | 共益費・・ 5,000円 | |||||||||||||||||||||||||
| S造3階建て | 即入居可 | S造3階建て | 即入居可 | |||||||||||||||||||||||
| 物件詳細画面 | ※専用ガレージ月5,000円 | 物件詳細画面 | ※専用ガレージ月5,000円 | |||||||||||||||||||||||
| 堺市西区 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小型犬飼育可 | 賃貸 津久野カプリス | 2LDK 70.20㎡ | 賃貸 クールブリーズ | 1K 24.75㎡ | ||||||||||||||||||||||
![]() |
堺市西区津久野町 | 敷 金・・ 0万円 | ![]() |
堺市西区鶴田町 | 敷 金・・ 0万円 | |||||||||||||||||||||
| 1990年2月完成 | 礼 金・・20万円 | 2002年3月完成 | 礼 金・・ 0万円 | |||||||||||||||||||||||
| JR津久野駅徒歩 4分 | 家 賃・・79,000円 | JR津久野駅徒歩 7分 | 家 賃・・40,000円 | |||||||||||||||||||||||
| 共益費・・ 6,000円 | 共益費・・ 5,000円 | |||||||||||||||||||||||||
| RC造5階建て | 即入居可 | S造4階建て | 改装中 | |||||||||||||||||||||||
| 物件詳細画面 | ※専用ガレージ月13,000円 | 物件詳細画面 | ※専用ガレージ月10,000円 | |||||||||||||||||||||||
賃貸マンションはリソムライフへ |
☎0120-570-688 | |||||||||||||||||||||||||
| 高石市 | ||||||||||||||||||||||||||
| 賃貸 綾園団地 | 3DK 46.84㎡ | 小型犬飼育可 | 賃貸 加茂コーポラス | 3LDK 53.00㎡ | ||||||||||||||||||||||
![]() |
高石市綾園 | 敷 金・・ 0万円 | ![]() |
高石市加茂 | 敷 金・・ 0万円 | |||||||||||||||||||||
| 1970年5月完成 | 礼 金・・ 0万円 | 1978年7月完成 | 礼 金・・ 5万円 | |||||||||||||||||||||||
| 南海高石駅徒歩 8分 | 家 賃・・40,000円 | 南海高石駅徒歩 8分 | 家 賃・・53,000円 | |||||||||||||||||||||||
| 共益費・・ 3,800円 | 共益費・・ 2,000円 | |||||||||||||||||||||||||
| RC造5階建て | 即入居可 | RC造5階建て | 改装前 | |||||||||||||||||||||||
| 物件詳細画面 | ※専用ガレージ月8,000円 | 物件詳細画面 | ※専用ガレージ月8,000円 | |||||||||||||||||||||||
| 松原市 | 大阪狭山市 | |||||||||||||||||||||||||
| 賃貸 コーポイトー | 2DK 32.00㎡ | 賃貸 グランフォルム自由丘 | 3LDK 65.00㎡ | |||||||||||||||||||||||
![]() |
松原市新堂 | 敷 金・・ 0万円 | ![]() |
大阪狭山市池尻自由丘 | 敷 金・・ 0万円 | |||||||||||||||||||||
| 1978年2月完成 | 礼 金・・ 10万円 | 1992年8月完成 | 礼 金・・ 20万円 | |||||||||||||||||||||||
| 近鉄河内松原駅徒歩15分 | 家 賃・・33,000円 | 南海狭山駅徒歩 3分 | 家 賃・・78,000円 | |||||||||||||||||||||||
| 共益費・・ 2,000円 | 共益費・・ 10,000円 | |||||||||||||||||||||||||
| S造2階建て | 即入居可 | RC造4階建て | 改装前 | |||||||||||||||||||||||
| 物件詳細画面 | ※専用ガレージ月8,000円 | 物件詳細画面 | ※専用ガレージ月8,000円 | |||||||||||||||||||||||
| ※広告有効期限・・平成25年6月20日 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| Copyright ⓒ 2009 rhizome life All rights Reserved | ||||||||||||||||||||||||||